Telefon: 509 541 542
Koszulki, sukienki, komplety, bodystocking
Rozmiar | Obwód biustu w cm | Obwód talii w cm | Obwód bioder w cm |
S | 80-86 | 62-66 | 86-90 |
M | 88-92 | 70-74 | 92-98 |
L | 94-100 | 78-82 | 100-106 |
XL | 102-108 | 86-92 | 108-114 |
2XL | 110-116 | 98-104 | 116-122 |
3XL | 118-124 | 110-116 | 124-128 |
S/M | 86-92 | 66-74 | 90-98 |
M/L | 92-100 | 74-82 | 98-106 |
S-L (UNIWERSALNY) | 80-100 | 62-82 | 86-106 |
XL-3XL (Queen) | 102-124 | 86-116 | 108-128 |
Figi, stringi
Rozmiar | Obwód pasa w cm | Obwód bioder w cm |
S/M | 66-74 | 90-98 |
M/L | 74-82 | 98-106 |
XL | 86-92 | 108-114 |
2XL | 98-104 | 116-122 |
3XL | 110-116 | 124-128 |
S/L (UNIWERSALNY) | 62-82 | 86-106 |
Bielizna męska
Rozmiar | Obwód talii w cm | Obwód bioder w cm |
M | 78-82 | 86-90 |
L | 84-88 | 92-96 |
XL | 90-94 | 98-102 |
M/L | 78-88 | 86-96 |
S/L | 74-88 | 82-96 |
Pończochy
Rozmiar | Rozmiar | Obwód bioder | Obwód uda |
---|---|---|---|
2 | 34-40 | 95-100 | 40-48 |
3 | 42-44 | 101-108 | 44-54 |
4 | 46-48 | 109-116 | 48-60 |
Rozmiar | Rozmiar | Obwód bioder | Obwód uda |
---|---|---|---|
5 | 50-52 | 117-126 | 54-64 |
6 | 52-54 | 126-136 | 58-68 |